Tmaň mapa
3 990 000 Kč
cena je kompletní a obsahuje všechny poplatky a služby
| Dispozice bytu | 2+kk |
| Podlaží v domě | 5 |
| Počet podlaží v domě | 5 |
| Celková podlahová plocha | 55 m2 |
| Druh objektu | panelová |
| Stav objektu | dobrý |
| Vlastnictví | osobní |
| Druh bytu | V panelovém domě |
| Balkón | 5 m2 |
| Sklep | 1 m2 |
| Umístění objektu | klidná část obce |
| Doprava | dálnice; silnice; MHD; autobus |
| Voda | Rozvod studené a teplé vody |
| Topení | Ústřední - dálkové |
| Odpad | Kanalizace |
| Energetická náročnost budovy | D - Méně úsporná |
| Ukazatel energetické náročnosti budovy | 83 kWh/m² |
| Energetický ukazatel podle vyhlášky |
č. 78/2013 Sb. |
| Energetický průkaz | stáhnout |
| Plocha balkónu | 5 m2 |
| Telefon: | +420 602 304 070 |
| E-mail: | jirisimon@jirisimon.cz |