Machuldova, Praha 12, Praha
14 900 Kč (za měsíc)
+ 4.987,- Kč záloha na služby a energie
Dispozice bytu | 2+kk |
Podlaží v domě | 6 |
Počet podlaží v domě | 11 |
Celková podlahová plocha | 43 m2 |
Druh objektu | panelová |
Stav objektu | velmi dobrý |
Vlastnictví | osobní |
Druh bytu | V panelovém domě |
Umístění objektu | klidná část obce |
Elektřina | Elektro - 230 V |
Voda | Voda - dálkový vodovod; Voda - rozvod studené a teplé vody |
Telekomunikace | Internet |
Topení | Ústřední - dálkové |
Odpad | Kanalizace |
Ostatní rozvody | Kabelová televize |
Energetická náročnost budovy | C - Úsporná |
Ukazatel energetické náročnosti budovy | 201 kWh/m² |
Energetický ukazatel podle vyhlášky |
č. 78/2013 Sb. |
Telefon: | +420 602 304 070 |
E-mail: | jirisimon@jirisimon.cz |