Ke Hřišti, Pečky
9 200 000 Kč
Poloha objektu | samostatný |
Druh objektu | cihlová |
Stav objektu | novostavba |
Počet podlaží v objektu | 1 |
Typ domu | přízemní |
Zastavěná plocha | 145 m2 |
Užitná plocha | 115 m2 |
Plocha parcely | 737 m2 |
Plocha zahrady | 592 m2 |
Ostatní | Plot; Sociální zařízení |
Umístění objektu | klidná část obce |
Doprava | vlak; dálnice; silnice; autobus |
Komunikace | betonová |
Elektřina | Elektro - 120 V; Elektro - 230 V; Elektro - 380 V; Elektro - 400 V |
Voda | Voda - zdroj pro celý objekt; Voda - rozvod studené a teplé vody |
Telekomunikace | Telefon; Internet |
Odpad | Kanalizace |
Ostatní rozvody | Satelit; Kabelová televize; Kabelové rozvody |
Energetická náročnost budovy | A - Mimořádně úsporná |
Ukazatel energetické náročnosti budovy | 8120 kWh/m² |
Energetický ukazatel podle vyhlášky |
č. 264/2020 Sb. |
Energetický průkaz | stáhnout |
Telefon: | 602 30 40 70 |
E-mail: | jirisimon@jirisimon.cz |